ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 23:15:08 | 198 | 48,948,026 40.8% | 120,000,000 | 256.11 | 7.564131 | 4.97205479 | ||
2026/05/07 23:15:06 | 211 | 45,191,827 37.66% | 120,000,000 | 221.61 | 5.391192 | 4.62388549 | ||
2026/05/07 23:15:05 | 240 | 49,263,192 41.06% | 120,000,000 | 240.91 | 6.794942 | 5.07323525 | ||
2026/05/07 23:15:03 | 220 | 54,251,035 45.21% | 120,000,000 | 251.76 | 8.040288 | 5.61798265 | ||
2026/05/07 23:15:01 | 220 | 60,876,416 50.74% | 120,000,000 | 232.54 | 8.078479 | 6.07786335 | ||
2026/05/07 23:14:59 | 210 | 41,211,486 34.35% | 120,000,000 | 233.68 | 5.483002 | 4.14754001 | ||
2026/05/07 23:14:58 | 148 | 32,901,836 27.42% | 120,000,000 | 215.86 | 3.8334 | 3.26896747 | ||
2026/05/07 23:14:56 | 183 | 34,271,363 28.56% | 120,000,000 | 218.01 | 4.034842 | 3.43682812 | ||
2026/05/07 23:14:54 | 242 | 43,141,466 35.96% | 120,000,000 | 208.33 | 4.628503 | 4.35947966 | ||
2026/05/07 23:14:52 | 196 | 33,535,725 27.95% | 120,000,000 | 249.62 | 5.027727 | 3.34371888 | ||
2026/05/07 23:14:51 | 204 | 41,234,399 34.37% | 120,000,000 | 208.29 | 4.444654 | 4.14429169 | ||
2026/05/07 23:14:49 | 221 | 50,117,429 41.77% | 120,000,000 | 274.22 | 8.674472 | 5.06903465 | ||
2026/05/07 23:14:47 | 197 | 52,003,205 43.34% | 120,000,000 | 203.75 | 5.304719 | 5.29126041 | ||
2026/05/07 23:14:45 | 243 | 45,356,910 37.8% | 120,000,000 | 249.08 | 6.789652 | 4.50795642 | ||
2026/05/07 23:14:44 | 189 | 45,402,275 37.84% | 120,000,000 | 211.18 | 5.04329 | 4.54509733 | ||
2026/05/07 23:14:42 | 186 | 40,711,557 33.93% | 120,000,000 | 208.52 | 4.380593 | 4.10860557 | ||
2026/05/07 23:14:40 | 202 | 36,606,417 30.51% | 120,000,000 | 1,085.99 | 36.027254 | 3.72717323 | ||
2026/05/07 23:14:38 | 188 | 40,356,024 33.64% | 120,000,000 | 213.66 | 4.591767 | 4.03072739 | ||
2026/05/07 23:14:37 | 219 | 40,056,968 33.39% | 120,000,000 | 226.9 | 5.055143 | 4.03383015 | ||
2026/05/07 23:14:35 | 187 | 34,838,745 29.04% | 120,000,000 | 212.75 | 3.871254 | 3.54072132 |
