ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 03:39:11 | 110 | 25,759,677 21.47% | 120,000,000 | 179.81 | 2.08537 | 2.54660789 | ||
2026/05/08 03:39:09 | 102 | 20,741,154 17.29% | 120,000,000 | 184.8 | 1.758175 | 2.07489052 | ||
2026/05/08 03:39:07 | 101 | 22,102,494 18.42% | 120,000,000 | 350.76 | 5.549532 | 2.20322927 | ||
2026/05/08 03:39:06 | 103 | 20,894,400 17.42% | 120,000,000 | 182.63 | 1.708582 | 2.10754274 | ||
2026/05/08 03:39:04 | 125 | 34,197,810 28.5% | 120,000,000 | 182.37 | 2.835275 | 3.40158144 | ||
2026/05/08 03:39:02 | 126 | 31,898,563 26.59% | 120,000,000 | 181.74 | 2.593442 | 3.20393123 | ||
2026/05/08 03:39:00 | 114 | 28,494,912 23.75% | 120,000,000 | 207.08 | 3.064618 | 2.83622581 | ||
2026/05/08 03:38:59 | 126 | 54,627,772 45.53% | 120,000,000 | 180.28 | 4.38134 | 5.46721664 | ||
2026/05/08 03:38:57 | 116 | 28,472,059 23.73% | 120,000,000 | 180.52 | 2.315975 | 2.82385001 | ||
2026/05/08 03:38:55 | 113 | 25,016,655 20.85% | 120,000,000 | 187.83 | 2.190377 | 2.50866823 | ||
2026/05/08 03:38:53 | 107 | 29,029,691 24.2% | 120,000,000 | 196.39 | 2.817931 | 2.88348755 | ||
2026/05/08 03:38:52 | 121 | 27,901,458 23.26% | 120,000,000 | 190.96 | 2.527564 | 2.80064613 | ||
2026/05/08 03:38:50 | 140 | 44,948,237 37.46% | 120,000,000 | 187.48 | 3.882252 | 4.54475286 | ||
2026/05/08 03:38:48 | 126 | 37,447,360 31.21% | 120,000,000 | 185.21 | 3.2122 | 3.72347563 | ||
2026/05/08 03:38:46 | 86 | 21,622,548 18.02% | 120,000,000 | 184.36 | 1.811294 | 2.17521775 | ||
2026/05/08 03:38:45 | 120 | 25,291,231 21.08% | 120,000,000 | 204.11 | 2.633953 | 2.52828347 | ||
2026/05/08 03:38:43 | 97 | 27,178,969 22.65% | 120,000,000 | 185.02 | 2.333136 | 2.69551711 | ||
2026/05/08 03:38:41 | 131 | 30,084,320 25.08% | 120,000,000 | 203.58 | 3.110941 | 3.01388602 | ||
2026/05/08 03:38:39 | 119 | 27,042,771 22.54% | 120,000,000 | 191.64 | 2.494568 | 2.68807929 | ||
2026/05/08 03:38:38 | 119 | 30,634,267 25.53% | 120,000,000 | 195.42 | 2.911037 | 3.07560821 |
