Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 21:09:16 | 175 | 33 863 748 24,19 % | 140 000 000 | 450,149485 | 6,623743 | 8,62000487 | ||
14/05/2026 21:09:14 | 177 | 35 272 726 25,2 % | 140 000 000 | 448,440454 | 6,748353 | 9,06936387 | ||
14/05/2026 21:09:13 | 271 | 69 767 605 49,84 % | 140 000 000 | 382,378426 | 9,367022 | 17,31060427 | ||
14/05/2026 21:09:11 | 184 | 49 779 783 35,56 % | 140 000 000 | 392,955443 | 7,114278 | 12,44695859 | ||
14/05/2026 21:09:09 | 200 | 41 306 051 29,51 % | 140 000 000 | 410,193185 | 6,521067 | 10,4223932 | ||
14/05/2026 21:09:07 | 182 | 36 540 232 26,11 % | 140 000 000 | 410,875159 | 5,702357 | 9,31111621 | ||
14/05/2026 21:09:06 | 209 | 50 328 239 35,95 % | 140 000 000 | 398,820177 | 7,521241 | 12,55067546 | ||
14/05/2026 21:09:04 | 236 | 55 036 721 39,32 % | 140 000 000 | 381,774651 | 7,192101 | 13,8195237 | ||
14/05/2026 21:09:02 | 210 | 46 963 037 33,55 % | 140 000 000 | 392,215206 | 6,530622 | 11,88899451 | ||
14/05/2026 21:09:00 | 204 | 48 314 979 34,52 % | 140 000 000 | 394,140595 | 6,713981 | 12,3289135 | ||
14/05/2026 21:08:59 | 212 | 51 283 826 36,64 % | 140 000 000 | 412,854659 | 7,988064 | 13,18470209 | ||
14/05/2026 21:08:57 | 251 | 63 766 685 45,55 % | 140 000 000 | 387,679757 | 8,832673 | 15,88837979 | ||
14/05/2026 21:08:55 | 216 | 53 023 305 37,88 % | 140 000 000 | 384,507503 | 7,08092 | 13,30693774 | ||
14/05/2026 21:08:53 | 169 | 45 949 258 32,83 % | 140 000 000 | 390,524761 | 6,316215 | 11,62810759 | ||
14/05/2026 21:08:52 | 193 | 44 388 583 31,71 % | 140 000 000 | 455,802501 | 8,902424 | 11,33000268 | ||
14/05/2026 21:08:50 | 238 | 58 013 310 41,44 % | 140 000 000 | 429,163653 | 10,486414 | 14,41078971 | ||
14/05/2026 21:08:48 | 194 | 40 991 746 29,28 % | 140 000 000 | 424,7067 | 7,133517 | 10,2759515 | ||
14/05/2026 21:08:46 | 203 | 47 088 743 33,64 % | 140 000 000 | 417,152651 | 7,742223 | 11,90097052 | ||
14/05/2026 21:08:45 | 170 | 40 724 143 29,09 % | 140 000 000 | 397,186147 | 6,031515 | 10,14355002 | ||
14/05/2026 21:08:43 | 223 | 53 150 993 37,97 % | 140 000 000 | 402,539467 | 8,0612 | 13,33417214 |
