區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 21:33:40 | 248 | 70,433,498 50.31% | 140,000,000 | 463.03 | 14.427802 | 18.18565844 | ||
2026/05/13 21:33:38 | 294 | 74,743,693 53.39% | 140,000,000 | 457.13 | 14.797781 | 19.37035868 | ||
2026/05/13 21:33:36 | 248 | 62,729,795 44.81% | 140,000,000 | 459.12 | 12.45178 | 16.34880824 | ||
2026/05/13 21:33:35 | 209 | 57,259,807 40.9% | 140,000,000 | 478.17 | 12.359423 | 15.02077365 | ||
2026/05/13 21:33:33 | 310 | 95,909,158 68.51% | 140,000,000 | 441.86 | 18.417647 | 23.96145584 | ||
2026/05/13 21:33:31 | 249 | 62,919,639 44.95% | 140,000,000 | 454.05 | 12.761234 | 15.80793882 | ||
2026/05/13 21:33:29 | 219 | 50,447,638 36.04% | 140,000,000 | 485.28 | 11.71014 | 12.7712996 | ||
2026/05/13 21:33:28 | 200 | 45,617,826 32.59% | 140,000,000 | 484.42 | 10.452584 | 11.64584996 | ||
2026/05/13 21:33:26 | 237 | 56,319,276 40.23% | 140,000,000 | 476.05 | 12.336952 | 14.47402826 | ||
2026/05/13 21:33:24 | 260 | 66,822,560 47.74% | 140,000,000 | 470.27 | 14.817564 | 16.60716017 | ||
2026/05/13 21:33:22 | 206 | 52,118,458 37.23% | 140,000,000 | 562.43 | 16.264969 | 13.04825673 | ||
2026/05/13 21:33:21 | 226 | 52,973,902 37.84% | 140,000,000 | 579.4 | 17.334845 | 13.35832185 | ||
2026/05/13 21:33:19 | 279 | 60,417,485 43.16% | 140,000,000 | 473.76 | 13.296286 | 15.32719739 | ||
2026/05/13 21:33:17 | 335 | 96,468,686 68.91% | 140,000,000 | 436.17 | 17.598063 | 24.47893488 | ||
2026/05/13 21:33:15 | 251 | 60,094,000 42.93% | 140,000,000 | 454.04 | 11.943572 | 15.34157579 | ||
2026/05/13 21:33:14 | 241 | 50,670,816 36.2% | 140,000,000 | 537.85 | 14.596868 | 12.6564921 | ||
2026/05/13 21:33:12 | 239 | 48,316,575 34.52% | 140,000,000 | 490.87 | 11.552807 | 12.16481593 | ||
2026/05/13 21:33:10 | 272 | 93,715,201 66.94% | 140,000,000 | 419.12 | 15.667066 | 23.6111009 | ||
2026/05/13 21:33:08 | 288 | 75,093,450 53.64% | 140,000,000 | 461.27 | 15.6497 | 18.98878967 | ||
2026/05/13 21:33:07 | 211 | 53,736,784 38.39% | 140,000,000 | 503.45 | 13.369276 | 13.68493374 |
