L1 – L2 transactions
| L1 txn hash | L1 block | L1 sender | L2 txn hash | |
|---|---|---|---|---|
01.04.2026 klo 17.31.23 | Pending claim | |||
01.04.2026 klo 17.24.23 | Pending claim | |||
01.04.2026 klo 16.52.35 | Pending claim | |||
01.04.2026 klo 16.45.11 | 0x0b11d56a92bfdf71b93c9a2a4272e92dc77f455deb50432e9a1501ed574ffc90 | |||
01.04.2026 klo 16.45.11 | 0xb3ebdeff96271bd7c045d879db04a0ac5577532b8b0d1c4dd7c7e07dd2cb02d1 | |||
01.04.2026 klo 16.44.11 | 0xab345e7e2b7a8842d5f9779ce11cb7a2176718e6e038ed5cc71a7a3f7d3244dc | |||
01.04.2026 klo 16.31.11 | Pending claim | |||
01.04.2026 klo 16.21.11 | Pending claim | |||
01.04.2026 klo 16.12.35 | 0x18020a866cf74fcea4fc3bda7de68652b7753e78d157aae93eea7b04b0a453f4 | |||
01.04.2026 klo 16.09.11 | Pending claim | |||
01.04.2026 klo 15.51.47 | 0x2b249237faed52dd07690305964133d7e7e48cd5314f0792eaf122e0c0a7218e | |||
01.04.2026 klo 15.49.35 | Pending claim | |||
01.04.2026 klo 15.39.47 | 0xe87660d2a3c6df5069e442c9207b8b06fed166ebbd44ab6e1efc38c2051f02cc | |||
01.04.2026 klo 15.31.11 | Pending claim | |||
01.04.2026 klo 15.18.23 | Pending claim | |||
01.04.2026 klo 15.17.35 | 0xd43ab6e8cd5feb0460d4df5223c2b1488367d6a31aff9a0e66ad5599eed91ce7 | |||
01.04.2026 klo 15.16.11 | 0xcd99cb569d560f4e2025c4d857066b7ad250ad6e55d236c9f1c6559a30a7da55 | |||
01.04.2026 klo 15.08.23 | 0x4c70185276857daa28329d78f281ad7e36596bb52d2c9652b9767cf4090484ca | |||
01.04.2026 klo 14.46.59 | Pending claim | |||
01.04.2026 klo 14.31.23 | Pending claim |
