L1 – L2 交易列表
| L1 交易哈希 | L1 区块 | L1 发送方 | L2 交易哈希 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/27 23:06:35 | 待接收 | |||
2026/04/27 23:01:23 | 0x35df88cf5a30d3f815fdb90ecd395c752ed40f3d5ffe328256352d20996590a8 | |||
2026/04/27 22:58:23 | 待接收 | |||
2026/04/27 22:57:59 | 待接收 | |||
2026/04/27 22:35:11 | 待接收 | |||
2026/04/27 22:23:35 | 0xd64caf1cf36e2f7bd4019cc74f1b6136530e56d8a0ac5af089e6e88f2bb4eb1a | |||
2026/04/27 22:11:47 | 0xb1df54ef7c529dec9384a9b0de6741beab9558a2024e41211d6a619dbd0c26da | |||
2026/04/27 22:06:47 | 0xdaf7ce77d8ce16a6b0f42fde8e7d2d5c696bda139e03121e2243cd01d8829577 | |||
2026/04/27 22:03:47 | 待接收 | |||
2026/04/27 21:56:23 | 待接收 | |||
2026/04/27 21:55:59 | 0x54e7dafbd1ce89ec94ec754c63e0c8a99c75d9d46c7ce606d9aa3432e403d859 | |||
2026/04/27 21:39:59 | 待接收 | |||
2026/04/27 21:39:59 | 0x7ecbf4a2ed93553508224e4f1afdbf96a13477881f4f1b4db46bec748510388d | |||
2026/04/27 21:39:35 | 待接收 | |||
2026/04/27 21:32:35 | 待接收 | |||
2026/04/27 21:25:35 | 0x9231caeb1cefb48cd4bb2ca4738b4420fa9742d98012dcfe2b08b1a7bc8dbf45 | |||
2026/04/27 21:11:23 | 0x5b0b840442f61759e70e582d235396475b2be12452f2005dd50df61acf775c1b | |||
2026/04/27 21:01:11 | 待接收 | |||
2026/04/27 20:58:23 | 待接收 | |||
2026/04/27 20:58:11 | 待接收 |
