Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 15:05:43 | 32 | 8,902,395 22.26 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 15:05:41 | 35 | 8,044,671 20.12 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 15:05:39 | 36 | 10,166,544 25.42 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 15:05:37 | 30 | 7,668,679 19.18 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 15:05:35 | 31 | 7,776,878 19.45 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 15:05:33 | 37 | 11,358,721 28.4 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 15:05:31 | 40 | 12,498,428 31.25 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 15:05:29 | 29 | 9,428,049 23.58 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 15:05:27 | 34 | 8,432,119 21.09 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 15:05:25 | 31 | 7,843,253 19.61 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 15:05:23 | 30 | 9,889,870 24.73 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 15:05:21 | 34 | 9,117,880 22.8 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 15:05:19 | 38 | 12,071,998 30.18 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 15:05:17 | 38 | 8,636,097 21.6 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 15:05:15 | 33 | 11,216,194 28.05 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 15:05:13 | 30 | 10,029,462 25.08 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 15:05:11 | 36 | 9,279,237 23.2 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 15:05:09 | 32 | 12,042,028 30.11 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 15:05:07 | 38 | 10,325,697 25.82 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 15:05:05 | 34 | 11,044,677 27.62 % | 40,000,000 |
