Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
06/05/2026 19:19:15 | 32 | 8 313 377 20,79 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 19:19:13 | 31 | 7 643 606 19,11 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 19:19:11 | 28 | 6 883 715 17,21 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 19:19:09 | 37 | 6 791 610 16,98 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 19:19:07 | 37 | 9 474 171 23,69 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 19:19:05 | 33 | 32 243 457 80,61 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 19:19:03 | 34 | 7 864 797 19,67 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 19:19:01 | 33 | 7 439 904 18,6 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 19:18:59 | 47 | 15 652 960 39,14 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 19:18:57 | 48 | 11 716 968 29,3 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 19:18:55 | 53 | 15 373 409 38,44 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 19:18:53 | 40 | 12 634 182 31,59 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 19:18:51 | 35 | 13 802 084 34,51 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 19:18:49 | 34 | 9 927 253 24,82 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 19:18:47 | 33 | 8 145 368 20,37 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 19:18:45 | 33 | 10 109 795 25,28 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 19:18:43 | 33 | 13 445 130 33,62 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 19:18:41 | 42 | 13 178 596 32,95 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 19:18:39 | 36 | 10 079 141 25,2 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 19:18:37 | 43 | 11 551 257 28,88 % | 40 000 000 |
