Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 14:09:19 | 36 | 10.324.215 25,82 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:09:17 | 36 | 13.023.322 32,56 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:09:15 | 42 | 16.900.047 42,26 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:09:13 | 42 | 11.508.915 28,78 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:09:11 | 28 | 12.132.825 30,34 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:09:09 | 40 | 14.075.889 35,19 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:09:07 | 60 | 16.706.677 41,77 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:09:05 | 92 | 29.859.581 74,65 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:09:03 | 70 | 23.616.827 59,05 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:09:01 | 38 | 12.688.600 31,73 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:08:59 | 55 | 15.478.421 38,7 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:08:57 | 45 | 12.689.939 31,73 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:08:55 | 36 | 10.210.322 25,53 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:08:53 | 37 | 8.069.448 20,18 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:08:51 | 35 | 10.754.947 26,89 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:08:49 | 35 | 7.888.758 19,73 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:08:47 | 45 | 12.081.258 30,21 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:08:45 | 53 | 13.103.307 32,76 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:08:43 | 46 | 10.928.299 27,33 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:08:41 | 41 | 10.694.660 26,74 % | 40.000.000 |
