Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 05:10:59 | 22 | 8 647 361 21,62 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 05:10:57 | 21 | 7 131 165 17,83 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 05:10:55 | 24 | 6 928 145 17,33 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 05:10:53 | 35 | 8 887 195 22,22 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 05:10:51 | 35 | 7 131 377 17,83 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 05:10:49 | 37 | 34 273 440 85,69 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 05:10:47 | 18 | 4 430 036 11,08 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 05:10:45 | 26 | 8 297 072 20,75 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 05:10:43 | 29 | 11 048 868 27,63 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 05:10:41 | 25 | 8 314 241 20,79 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 05:10:39 | 29 | 10 963 607 27,41 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 05:10:37 | 29 | 8 880 099 22,21 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 05:10:35 | 28 | 11 666 971 29,17 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 05:10:33 | 33 | 12 776 044 31,95 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 05:10:31 | 20 | 7 318 508 18,3 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 05:10:29 | 24 | 8 911 912 22,28 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 05:10:27 | 22 | 9 137 584 22,85 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 05:10:25 | 21 | 6 794 763 16,99 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 05:10:23 | 25 | 10 403 289 26,01 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 05:10:21 | 26 | 10 382 350 25,96 % | 40 000 000 |
