區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/13 18:18:37 | 40 | 10,060,895 25.16% | 40,000,000 | |
2026/05/13 18:18:35 | 34 | 8,150,367 20.38% | 40,000,000 | |
2026/05/13 18:18:33 | 41 | 9,770,812 24.43% | 40,000,000 | |
2026/05/13 18:18:31 | 34 | 11,139,199 27.85% | 40,000,000 | |
2026/05/13 18:18:29 | 37 | 11,615,041 29.04% | 40,000,000 | |
2026/05/13 18:18:27 | 37 | 12,991,814 32.48% | 40,000,000 | |
2026/05/13 18:18:25 | 33 | 10,542,537 26.36% | 40,000,000 | |
2026/05/13 18:18:23 | 37 | 9,493,203 23.74% | 40,000,000 | |
2026/05/13 18:18:21 | 32 | 10,167,154 25.42% | 40,000,000 | |
2026/05/13 18:18:19 | 36 | 10,279,905 25.7% | 40,000,000 | |
2026/05/13 18:18:17 | 39 | 9,924,508 24.82% | 40,000,000 | |
2026/05/13 18:18:15 | 42 | 11,847,151 29.62% | 40,000,000 | |
2026/05/13 18:18:13 | 38 | 9,869,372 24.68% | 40,000,000 | |
2026/05/13 18:18:11 | 45 | 12,636,242 31.6% | 40,000,000 | |
2026/05/13 18:18:09 | 38 | 11,421,699 28.56% | 40,000,000 | |
2026/05/13 18:18:07 | 41 | 11,874,125 29.69% | 40,000,000 | |
2026/05/13 18:18:05 | 41 | 9,117,501 22.8% | 40,000,000 | |
2026/05/13 18:18:03 | 39 | 11,551,543 28.88% | 40,000,000 | |
2026/05/13 18:18:01 | 41 | 8,541,988 21.36% | 40,000,000 | |
2026/05/13 18:17:59 | 34 | 9,238,472 23.1% | 40,000,000 |
