Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 19:15:39 | 32 | 9,457,247 23.65 % | 40,000,000 | |
06/05/2026, 19:15:37 | 42 | 11,421,543 28.56 % | 40,000,000 | |
06/05/2026, 19:15:35 | 34 | 7,846,621 19.62 % | 40,000,000 | |
06/05/2026, 19:15:33 | 33 | 8,991,202 22.48 % | 40,000,000 | |
06/05/2026, 19:15:31 | 30 | 8,667,423 21.67 % | 40,000,000 | |
06/05/2026, 19:15:29 | 30 | 8,141,533 20.36 % | 40,000,000 | |
06/05/2026, 19:15:27 | 37 | 10,874,000 27.19 % | 40,000,000 | |
06/05/2026, 19:15:25 | 33 | 8,551,262 21.38 % | 40,000,000 | |
06/05/2026, 19:15:23 | 32 | 10,093,870 25.24 % | 40,000,000 | |
06/05/2026, 19:15:21 | 33 | 9,266,627 23.17 % | 40,000,000 | |
06/05/2026, 19:15:19 | 30 | 8,251,580 20.63 % | 40,000,000 | |
06/05/2026, 19:15:17 | 61 | 11,254,135 28.14 % | 40,000,000 | |
06/05/2026, 19:15:15 | 56 | 10,422,448 26.06 % | 40,000,000 | |
06/05/2026, 19:15:13 | 53 | 10,118,894 25.3 % | 40,000,000 | |
06/05/2026, 19:15:11 | 51 | 12,317,213 30.8 % | 40,000,000 | |
06/05/2026, 19:15:09 | 49 | 8,630,142 21.58 % | 40,000,000 | |
06/05/2026, 19:15:07 | 35 | 6,663,707 16.66 % | 40,000,000 | |
06/05/2026, 19:15:05 | 38 | 13,370,318 33.43 % | 40,000,000 | |
06/05/2026, 19:15:03 | 35 | 7,517,157 18.8 % | 40,000,000 | |
06/05/2026, 19:15:01 | 27 | 6,449,491 16.13 % | 40,000,000 |
