區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/13 19:41:27 | 34 | 11,012,703 27.54% | 40,000,000 | |
2026/05/13 19:41:25 | 36 | 9,916,568 24.8% | 40,000,000 | |
2026/05/13 19:41:23 | 39 | 11,220,680 28.06% | 40,000,000 | |
2026/05/13 19:41:21 | 34 | 10,995,063 27.49% | 40,000,000 | |
2026/05/13 19:41:19 | 41 | 12,683,491 31.71% | 40,000,000 | |
2026/05/13 19:41:17 | 31 | 9,378,170 23.45% | 40,000,000 | |
2026/05/13 19:41:15 | 37 | 9,974,582 24.94% | 40,000,000 | |
2026/05/13 19:41:13 | 36 | 9,864,655 24.67% | 40,000,000 | |
2026/05/13 19:41:11 | 37 | 11,997,505 30% | 40,000,000 | |
2026/05/13 19:41:09 | 63 | 18,115,180 45.29% | 40,000,000 | |
2026/05/13 19:41:07 | 36 | 12,526,567 31.32% | 40,000,000 | |
2026/05/13 19:41:05 | 44 | 13,377,542 33.45% | 40,000,000 | |
2026/05/13 19:41:03 | 44 | 15,766,967 39.42% | 40,000,000 | |
2026/05/13 19:41:01 | 43 | 11,883,866 29.71% | 40,000,000 | |
2026/05/13 19:40:59 | 47 | 14,541,423 36.36% | 40,000,000 | |
2026/05/13 19:40:57 | 32 | 7,890,778 19.73% | 40,000,000 | |
2026/05/13 19:40:55 | 34 | 7,222,398 18.06% | 40,000,000 | |
2026/05/13 19:40:53 | 31 | 8,804,122 22.02% | 40,000,000 | |
2026/05/13 19:40:51 | 30 | 7,864,521 19.67% | 40,000,000 | |
2026/05/13 19:40:49 | 38 | 8,948,403 22.38% | 40,000,000 |
