Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 14:48:27 | 37 | 8.312.121 20,79 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:48:25 | 36 | 9.357.261 23,4 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:48:23 | 47 | 10.204.644 25,52 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:48:21 | 23 | 4.131.742 10,33 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:48:19 | 34 | 9.146.108 22,87 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:48:17 | 37 | 8.871.878 22,18 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:48:15 | 32 | 9.286.615 23,22 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:48:13 | 34 | 8.487.241 21,22 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:48:11 | 35 | 10.581.141 26,46 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:48:09 | 38 | 9.200.235 23,01 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:48:07 | 37 | 9.377.872 23,45 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:48:05 | 31 | 9.407.029 23,52 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:48:03 | 35 | 10.653.134 26,64 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:48:01 | 36 | 10.385.187 25,97 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:47:59 | 34 | 11.272.296 28,19 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:47:57 | 36 | 9.181.025 22,96 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:47:55 | 34 | 6.403.855 16,01 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:47:53 | 30 | 6.294.956 15,74 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:47:51 | 33 | 33.434.003 83,59 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:47:49 | 33 | 9.481.550 23,71 % | 40.000.000 |
