Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 18.05.2026 17:49:46 | 1,279999 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 16:41:49 | 1,17330739 | < 0,00000001 | |||||
depositNativeWithId | 18.05.2026 19:32:31 | 1,1733 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 13:37:08 | 0,93407156 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 13:40:04 | 0,93407153 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 19:53:48 | 0,63309278 | < 0,00000001 | |||||
depositNativeWithId | 18.05.2026 19:57:28 | 0,63309 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 00:54:07 | 0,63092139 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 01:00:04 | 0,63092136 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 19:04:36 | 0,50997999 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 19:10:02 | 0,50996999 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 18:34:12 | 0,49999 | < 0,00000001 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 18.05.2026 21:59:42 | 0,48 | 0,00000068 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 05:13:36 | 0,47491013 | < 0,00000001 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 18.05.2026 21:40:03 | 0,375 | 0,00000051 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 11:20:36 | 0,33249994 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 23:45:48 | 0,3129 | < 0,00000001 | |||||
depositNativeWithId | 18.05.2026 18:11:15 | 0,30200895 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 18:10:10 | 0,3 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 18:25:13 | 0,29709 | < 0,00000001 |
