區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/13 16:26:25 | 5 | 0.00000004 | |
2026/05/13 16:26:24 | 7 | 0.00000006 | |
2026/05/13 16:26:24 | 12 | 0.00000105 | |
2026/05/13 16:26:24 | 13 | 0.00000008 | |
2026/05/13 16:26:24 | 9 | 0.00000007 | |
2026/05/13 16:26:23 | 11 | 0.00000019 | |
2026/05/13 16:26:23 | 11 | 0.00000013 | |
2026/05/13 16:26:23 | 9 | 0.00000005 | |
2026/05/13 16:26:23 | 5 | 0.00000004 | |
2026/05/13 16:26:22 | 6 | 0.00000002 | |
2026/05/13 16:26:22 | 8 | 0.00000007 | |
2026/05/13 16:26:22 | 9 | 0.00000009 | |
2026/05/13 16:26:22 | 5 | 0.00000004 | |
2026/05/13 16:26:21 | 10 | 0.00000013 | |
2026/05/13 16:26:21 | 6 | 0.00002104 | |
2026/05/13 16:26:21 | 9 | 0.00000009 | |
2026/05/13 16:26:21 | 6 | 0.00000006 | |
2026/05/13 16:26:20 | 4 | 0.00000001 | |
2026/05/13 16:26:20 | 4 | 0.00000003 | |
2026/05/13 16:26:20 | 6 | 0.00000007 |
