Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:02:49 28/05/2026 | 6 | 0,00000003 | |
02:02:49 28/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
02:02:48 28/05/2026 | 12 | 0,00000182 | |
02:02:48 28/05/2026 | 3 | 0,00000003 | |
02:02:48 28/05/2026 | 7 | 0,00000006 | |
02:02:48 28/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
02:02:47 28/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
02:02:47 28/05/2026 | 8 | 0,00000011 | |
02:02:47 28/05/2026 | 6 | 0,00000014 | |
02:02:47 28/05/2026 | 5 | 0,00000005 | |
02:02:46 28/05/2026 | 11 | 0,00000017 | |
02:02:46 28/05/2026 | 8 | 0,00000007 | |
02:02:46 28/05/2026 | 11 | 0,00000018 | |
02:02:46 28/05/2026 | 8 | 0,0000001 | |
02:02:45 28/05/2026 | 9 | 0,00000006 | |
02:02:45 28/05/2026 | 7 | 0,00000014 | |
02:02:45 28/05/2026 | 8 | 0,00000007 | |
02:02:45 28/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
02:02:44 28/05/2026 | 10 | 0,00000025 | |
02:02:44 28/05/2026 | 8 | 0,00000016 |
