區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/08 14:06:27 | 13 | 0.00000019 | |
2026/05/08 14:06:27 | 15 | 0.00000018 | |
2026/05/08 14:06:26 | 7 | 0.00000008 | |
2026/05/08 14:06:26 | 11 | 0.00000019 | |
2026/05/08 14:06:26 | 11 | 0.00000018 | |
2026/05/08 14:06:26 | 15 | 0.00000017 | |
2026/05/08 14:06:25 | 9 | 0.00000006 | |
2026/05/08 14:06:25 | 12 | 0.00000015 | |
2026/05/08 14:06:25 | 8 | 0.00000011 | |
2026/05/08 14:06:25 | 4 | 0.00000002 | |
2026/05/08 14:06:24 | 15 | 0.00000025 | |
2026/05/08 14:06:24 | 6 | 0.00000009 | |
2026/05/08 14:06:24 | 15 | 0.00000029 | |
2026/05/08 14:06:24 | 5 | 0.00000006 | |
2026/05/08 14:06:23 | 5 | 0.00000004 | |
2026/05/08 14:06:23 | 16 | 0.00000028 | |
2026/05/08 14:06:23 | 6 | 0.00000002 | |
2026/05/08 14:06:23 | 8 | 0.00000008 | |
2026/05/08 14:06:22 | 10 | 0.00000012 | |
2026/05/08 14:06:22 | 14 | 0.00000017 |
