區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/08 00:28:45 | 7 | 0.00000019 | |
2026/05/08 00:28:44 | 11 | 0.00000178 | |
2026/05/08 00:28:44 | 9 | 0.00000014 | |
2026/05/08 00:28:44 | 41 | 0.00000831 | |
2026/05/08 00:28:44 | 9 | 0.00000005 | |
2026/05/08 00:28:43 | 5 | 0.00000004 | |
2026/05/08 00:28:43 | 8 | 0.00000003 | |
2026/05/08 00:28:43 | 2 | 0BNB | |
2026/05/08 00:28:43 | 11 | 0.00000011 | |
2026/05/08 00:28:42 | 5 | 0.00000003 | |
2026/05/08 00:28:42 | 7 | 0.00000009 | |
2026/05/08 00:28:42 | 8 | 0.00000004 | |
2026/05/08 00:28:42 | 8 | 0.00000012 | |
2026/05/08 00:28:41 | 8 | 0.00000006 | |
2026/05/08 00:28:41 | 10 | 0.00000011 | |
2026/05/08 00:28:41 | 51 | 0.00000035 | |
2026/05/08 00:28:41 | 5 | 0.00000003 | |
2026/05/08 00:28:40 | 7 | 0.00000014 | |
2026/05/08 00:28:40 | 16 | 0.00000018 | |
2026/05/08 00:28:40 | 11 | 0.00000013 |
