區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 00:22:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/08 00:22:54 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/08 00:22:50 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/08 00:22:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/08 00:22:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/08 00:22:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/08 00:22:35 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/08 00:22:31 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/08 00:22:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/08 00:22:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/08 00:22:20 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/08 00:22:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/08 00:22:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/08 00:22:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/08 00:22:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/08 00:22:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/08 00:21:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/08 00:21:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/08 00:21:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/08 00:21:45 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






