区块列表
| 区块 | 超级节点 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 16:19:11 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 16:19:07 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 16:19:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 16:19:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 16:18:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 16:18:52 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 16:18:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 16:18:45 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 16:18:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 16:18:37 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 16:18:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 16:18:29 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 16:18:26 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 16:18:22 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 16:18:18 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 16:18:14 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 16:18:10 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 16:18:06 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 16:18:03 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 16:17:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







