交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 2026/05/13 16:42:49 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
0x0401841c | 2026/05/13 16:42:49 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
0x0301941e | 2026/05/13 16:42:49 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 2026/05/13 16:42:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x42f0a204 | 2026/05/13 16:42:39 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/13 16:42:39 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/13 16:42:39 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/13 16:42:39 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
0x0301bc2a | 2026/05/13 16:42:39 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
0x03018083 | 2026/05/13 16:42:39 | 0ETH | 0.00000006 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 2026/05/13 16:42:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x4280c0c6 | 2026/05/13 16:42:29 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
0x49290c1c | 2026/05/13 16:42:29 | 0.00010555 | 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/13 16:42:29 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
0x02018014 | 2026/05/13 16:42:29 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
0x0201cafe | 2026/05/13 16:42:29 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
0x0201823c | 2026/05/13 16:42:29 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 2026/05/13 16:42:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x43a0c21e | 2026/05/13 16:42:19 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/13 16:42:19 | 0ETH | 0.00000001 |
