Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 18.05.2026, 08:51:39 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x3161b7f6 | 18.05.2026, 08:51:39 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
exactInputSingle | 18.05.2026, 08:51:39 | 0ETH | 0,0000004 | |||||
0x3161b7f6 | 18.05.2026, 08:51:39 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 08:51:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 08:51:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 08:51:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 08:51:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 08:51:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 08:51:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
transfer | 18.05.2026, 08:51:19 | 0ETH | 0,00029101 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 08:51:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 08:51:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 08:51:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 08:51:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 08:50:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 08:50:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 08:50:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 08:50:49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 08:50:49 | 0ETH | < 0,00000001 |
