Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 20:30:59 | 4 | 5 193 067 10,39 % | 50 000 000 | 0,00000573 | ||
12/05/2026 20:30:49 | 7 | 7 745 940 15,5 % | 50 000 000 | 0,00000042 | ||
12/05/2026 20:30:39 | 8 | 5 052 323 10,11 % | 50 000 000 | 0,00007579 | ||
12/05/2026 20:30:29 | 12 | 8 870 893 17,75 % | 50 000 000 | 0,00001381 | ||
12/05/2026 20:30:19 | 6 | 6 848 940 13,7 % | 50 000 000 | 0,0000057 | ||
12/05/2026 20:30:09 | 6 | 9 089 692 18,18 % | 50 000 000 | 0,00000496 | ||
12/05/2026 20:29:59 | 5 | 5 108 379 10,22 % | 50 000 000 | 0,00000025 | ||
12/05/2026 20:29:49 | 5 | 6 492 115 12,99 % | 50 000 000 | 0,0000011 | ||
12/05/2026 20:29:39 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
12/05/2026 20:29:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
12/05/2026 20:29:19 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
12/05/2026 20:29:09 | 5 | 3 754 833 7,51 % | 50 000 000 | 0,00000108 | ||
12/05/2026 20:28:59 | 6 | 6 679 816 13,36 % | 50 000 000 | 0,00000032 | ||
12/05/2026 20:28:49 | 4 | 3 873 214 7,75 % | 50 000 000 | 0,00000108 | ||
12/05/2026 20:28:39 | 6 | 6 840 000 13,68 % | 50 000 000 | 0,00000125 | ||
12/05/2026 20:28:29 | 4 | 3 216 030 6,44 % | 50 000 000 | 0,00000057 | ||
12/05/2026 20:28:19 | 4 | 3 243 157 6,49 % | 50 000 000 | 0,00000819 | ||
12/05/2026 20:28:09 | 3 | 3 333 003 6,67 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
12/05/2026 20:27:59 | 4 | 2 479 717 4,96 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
12/05/2026 20:27:49 | 5 | 6 650 530 13,31 % | 50 000 000 | 0,00000286 |
