区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 10:23:59 | 4 | 4,527,570 9.06% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/29 10:23:49 | 5 | 5,961,173 11.93% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/29 10:23:39 | 5 | 6,100,702 12.21% | 50,000,000 | 0.00000707 | ||
2026/05/29 10:23:29 | 4 | 6,071,785 12.15% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/29 10:23:19 | 4 | 4,630,754 9.27% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/29 10:23:09 | 4 | 2,464,069 4.93% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/29 10:22:59 | 4 | 3,503,960 7.01% | 50,000,000 | 0.00000414 | ||
2026/05/29 10:22:49 | 6 | 6,476,014 12.96% | 50,000,000 | 0.00000091 | ||
2026/05/29 10:22:39 | 5 | 5,042,787 10.09% | 50,000,000 | 0.00001513 | ||
2026/05/29 10:22:29 | 3 | 3,327,415 6.66% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/29 10:22:19 | 4 | 2,443,727 4.89% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/29 10:22:09 | 4 | 3,214,782 6.43% | 50,000,000 | 0.00000456 | ||
2026/05/29 10:21:59 | 3 | 3,652,374 7.31% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/29 10:21:49 | 4 | 5,308,448 10.62% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/29 10:21:39 | 12 | 4,463,531 8.93% | 50,000,000 | 0.00000052 | ||
2026/05/29 10:21:29 | 5 | 2,812,993 5.63% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/29 10:21:19 | 4 | 3,215,750 6.44% | 50,000,000 | 0.00000809 | ||
2026/05/29 10:21:09 | 5 | 4,037,706 8.08% | 50,000,000 | 0.0000004 | ||
2026/05/29 10:20:59 | 4 | 3,211,862 6.43% | 50,000,000 | 0.000015 | ||
2026/05/29 10:20:49 | 4 | 1,187,371 2.38% | 50,000,000 | 0.00000009 |
