區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 23:23:29 | 4 | 6,097,275 12.2% | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
2026/05/17 23:23:19 | 5 | 6,110,068 12.23% | 50,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/05/17 23:23:09 | 5 | 3,305,173 6.62% | 50,000,000 | 0.00000221 | ||
2026/05/17 23:22:59 | 4 | 1,202,685 2.41% | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
2026/05/17 23:22:49 | 3 | 2,900,925 5.81% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/05/17 23:22:39 | 4 | 4,423,609 8.85% | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
2026/05/17 23:22:29 | 5 | 1,470,854 2.95% | 50,000,000 | 0.00000051 | ||
2026/05/17 23:22:19 | 5 | 2,345,438 4.7% | 50,000,000 | 0.00000249 | ||
2026/05/17 23:22:09 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/17 23:21:59 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/05/17 23:21:49 | 4 | 1,187,447 2.38% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/05/17 23:21:39 | 10 | 1,440,209 2.89% | 50,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/05/17 23:21:29 | 4 | 5,880,933 11.77% | 50,000,000 | 0.00000018 | ||
2026/05/17 23:21:19 | 6 | 5,460,017 10.93% | 50,000,000 | 0.00000024 | ||
2026/05/17 23:21:09 | 4 | 4,371,371 8.75% | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
2026/05/17 23:20:59 | 4 | 2,976,189 5.96% | 50,000,000 | 0.00000018 | ||
2026/05/17 23:20:49 | 6 | 2,962,939 5.93% | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
2026/05/17 23:20:39 | 6 | 7,083,394 14.17% | 50,000,000 | 0.00000052 | ||
2026/05/17 23:20:29 | 4 | 5,079,919 10.16% | 50,000,000 | 0.00000024 | ||
2026/05/17 23:20:19 | 7 | 7,960,374 15.93% | 50,000,000 | 0.00000118 |
