Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 21:38:49 | 4 | 3.543.730 7,09 % | 50.000.000 | 0,00000014 | ||
17.05.2026, 21:38:39 | 4 | 3.540.930 7,09 % | 50.000.000 | 0,00000014 | ||
17.05.2026, 21:38:29 | 3 | 3.652.332 7,31 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
17.05.2026, 21:38:19 | 4 | 2.345.864 4,7 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
17.05.2026, 21:38:09 | 3 | 3.327.415 6,66 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
17.05.2026, 21:37:59 | 5 | 3.463.453 6,93 % | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
17.05.2026, 21:37:49 | 4 | 4.154.531 8,31 % | 50.000.000 | 0,00000591 | ||
17.05.2026, 21:37:39 | 3 | 4.143.824 8,29 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
17.05.2026, 21:37:29 | 3 | 1.609.700 3,22 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
17.05.2026, 21:37:19 | 4 | 3.284.157 6,57 % | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
17.05.2026, 21:37:09 | 4 | 3.205.267 6,42 % | 50.000.000 | 0,00000593 | ||
17.05.2026, 21:36:59 | 3 | 3.652.374 7,31 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
17.05.2026, 21:36:49 | 7 | 11.401.023 22,81 % | 50.000.000 | 0,00000038 | ||
17.05.2026, 21:36:39 | 18 | 21.804.806 43,61 % | 50.000.000 | 0,00000143 | ||
17.05.2026, 21:36:29 | 9 | 9.042.817 18,09 % | 50.000.000 | 0,00000177 | ||
17.05.2026, 21:36:19 | 5 | 7.583.434 15,17 % | 50.000.000 | 0,00000592 | ||
17.05.2026, 21:36:09 | 5 | 6.723.692 13,45 % | 50.000.000 | 0,00000601 | ||
17.05.2026, 21:35:59 | 6 | 5.340.546 10,69 % | 50.000.000 | 0,00000015 | ||
17.05.2026, 21:35:49 | 5 | 7.314.864 14,63 % | 50.000.000 | 0,00000595 | ||
17.05.2026, 21:35:39 | 4 | 3.213.627 6,43 % | 50.000.000 | 0,00000569 |
