Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 14:55:04 | 1 | 2 | 0,08500705 | 0,00000705 | ||
13/05/2026, 14:55:04 | 1 | 2 | 0,00504234 | 0,00000705 | ||
13/05/2026, 14:55:04 | 1 | 2 | 6,4500072 | 0,0000072 | ||
13/05/2026, 14:55:04 | 1 | 2 | 0,19753367 | 0,00000705 | ||
13/05/2026, 14:55:04 | 1 | 2 | 2,0753972 | 0,0000072 | ||
13/05/2026, 14:55:04 | 1 | 1 | 0,01683202 | 0,0000055 | ||
13/05/2026, 14:55:04 | 1 | 2 | 0,0695071 | 0,0000071 | ||
13/05/2026, 14:55:04 | 1 | 2 | 2,00000705 | 0,00000705 | ||
13/05/2026, 14:55:04 | 2 | 2 | 0,05942686 | 0,00001045 | ||
13/05/2026, 14:55:04 | 1 | 1 | 1,37354 | 0,0000096 | ||
13/05/2026, 14:55:04 | 1 | 2 | 0,1900072 | 0,0000072 | ||
13/05/2026, 14:55:04 | 1 | 2 | 0,06181405 | 0,00000705 | ||
13/05/2026, 14:55:04 | 1 | 2 | 0,07896345 | 0,00000705 | ||
13/05/2026, 14:55:04 | 1 | 2 | 0,05150691 | 0,00000705 | ||
13/05/2026, 14:55:04 | 2 | 2 | 2,58001045 | 0,00001045 | ||
13/05/2026, 14:55:04 | 1 | 2 | 0,1375072 | 0,0000072 | ||
13/05/2026, 14:55:04 | 1 | 2 | 0,0010072 | 0,0000072 | ||
13/05/2026, 14:55:04 | 1 | 1 | 258,46335635 | 0,0000096 | ||
13/05/2026, 14:55:04 | 1 | 2 | 0,34070705 | 0,00000705 | ||
13/05/2026, 14:55:04 | 1 | 2 | 0,53256584 | 0,0000113 |
