Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 06:07:03 | 2 | 1 | 0,20456299 | 0,000017 | ||
18.05.2026, 06:07:03 | 4 | 2 | 0,35601179 | 0,0000335 | ||
18.05.2026, 06:07:03 | 2 | 2 | 0,17836719 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 06:07:03 | 2 | 2 | 0,17795464 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 06:07:03 | 1 | 1 | 0,17828489 | 0,0000096 | ||
18.05.2026, 06:07:03 | 2 | 2 | 0,17830359 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 06:07:03 | 2 | 2 | 0,08725388 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 06:07:03 | 2 | 2 | 3,56444571 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 06:07:03 | 2 | 2 | 2,65370966 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 06:07:03 | 1 | 2 | 0,03556705 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 06:07:03 | 1 | 2 | 2,67523869 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 06:07:03 | 1 | 2 | 0,9670113 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 06:07:03 | 1 | 2 | 0,07271679 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 06:07:03 | 3 | 2 | 0,92734657 | 0,0000261 | ||
18.05.2026, 06:07:03 | 1 | 1 | 0,44656298 | 0,0000096 | ||
18.05.2026, 06:07:03 | 2 | 2 | 0,01762068 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 06:07:03 | 2 | 2 | 1,60992989 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 06:07:03 | 2 | 2 | 0,12477365 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 06:07:03 | 2 | 2 | 0,0777228 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 06:07:03 | 2 | 2 | 0,89112545 | 0,0000187 |
