Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:47:31 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,09180494 | 0,0000113 | ||
16:47:31 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,14688113 | 0,0000113 | ||
16:47:31 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,89176077 | 0,00000144 | ||
16:47:31 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,89373852 | 0,00000141 | ||
16:47:31 21/05/2026 | 1 | 2 | 2,18026651 | 0,00000141 | ||
16:47:31 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,89975191 | 0,00000141 | ||
16:47:31 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,54524408 | 0,00000141 | ||
16:47:31 21/05/2026 | 1 | 2 | 21,99998585 | 0,00000141 | ||
16:47:31 21/05/2026 | 1 | 2 | 17,83362172 | 0,0000045 | ||
16:47:31 21/05/2026 | 1 | 2 | 15,22322217 | 0,0000045 | ||
16:47:31 21/05/2026 | 1 | 1 | 1,88107861 | 0,0000096 | ||
16:47:31 21/05/2026 | 1 | 2 | 1,88108005 | 0,00000144 | ||
16:47:31 21/05/2026 | 3 | 3 | 0,85759409 | 0,00002 | ||
16:47:31 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,01207882 | 0,00000678 | ||
16:47:31 21/05/2026 | 1 | 2 | 1,20000669 | 0,00000669 | ||
16:47:31 21/05/2026 | 2 | 4 | 5,55743734 | 0,00001086 | ||
16:47:31 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,01867644 | 0,00000374 | ||
16:47:31 21/05/2026 | 1 | 1 | 17,83362552 | 0,0000038 | ||
16:47:31 21/05/2026 | 1 | 1 | 15,22322599 | 0,00000382 | ||
16:47:31 21/05/2026 | 2 | 2 | 5,79247618 | 0,0000187 |
