交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 12:18:30 | 1 | 2 | 0.0006413 | 0.0000113 | ||
2026/05/18 12:18:30 | 1 | 1 | 1.14482935 | 0.00000565 | ||
2026/05/18 12:18:30 | 1 | 1 | 0.46488196 | 0.0000055 | ||
2026/05/18 12:18:30 | 1 | 1 | 0.01712517 | 0.00000565 | ||
2026/05/18 12:18:30 | 2 | 2 | 0.30001045 | 0.00001045 | ||
2026/05/18 12:18:30 | 1 | 1 | 0.13560132 | 0.0000055 | ||
2026/05/18 12:18:30 | 1 | 2 | 0.92252052 | 0.0000113 | ||
2026/05/18 12:18:30 | 1 | 2 | 3.18000705 | 0.00000705 | ||
2026/05/18 12:18:30 | 1 | 2 | 0.4703972 | 0.0000072 | ||
2026/05/18 12:18:30 | 1 | 2 | 2.9000072 | 0.0000072 | ||
2026/05/18 12:18:30 | 3 | 1 | 1.30064563 | 0.0000244 | ||
2026/05/18 12:18:30 | 10 | 1 | 21.99547783 | 0.0000477 | ||
2026/05/18 12:18:30 | 2 | 2 | 0.05535904 | 0.0000187 | ||
2026/05/18 12:18:30 | 2 | 2 | 1.16011958 | 0.0000187 | ||
2026/05/18 12:18:30 | 2 | 2 | 0.0000187 | 0.0000187 | ||
2026/05/18 12:18:30 | 2 | 2 | 0.0000187 | 0.0000187 | ||
2026/05/18 12:18:30 | 2 | 2 | 0.0000187 | 0.0000187 | ||
2026/05/18 12:18:30 | 2 | 2 | 0.0000187 | 0.0000187 | ||
2026/05/18 12:18:30 | 2 | 2 | 0.0000187 | 0.0000187 | ||
2026/05/18 12:18:30 | 4 | 1 | 2.05805678 | 0.00001575 |
