Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:58:53 09/05/2026 | 6 | 2 | 0,6830888 | 0,00002405 | ||
14:58:53 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,75138482 | 0,0000187 | ||
14:58:53 09/05/2026 | 2 | 2 | 90,4988159 | 0,0000129 | ||
14:58:53 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,64066031 | 0,0000113 | ||
14:58:53 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,68318807 | 0,0000113 | ||
14:58:53 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,0341643 | 0,0000113 | ||
14:58:53 09/05/2026 | 1 | 2 | 1,20411036 | 0,0000113 | ||
14:58:53 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,51231378 | 0,0000187 | ||
14:58:53 09/05/2026 | 3 | 2 | 0,12221843 | 0,0000261 | ||
14:58:53 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,1007187 | 0,0000187 | ||
14:58:53 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,0170878 | 0,0000113 | ||
14:58:53 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,10247031 | 0,0000113 | ||
14:58:53 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,01709071 | 0,0000113 | ||
14:58:53 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,42692386 | 0,0000113 | ||
14:58:53 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,98002837 | 0,0000113 | ||
14:58:53 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,54512252 | 0,0000113 | ||
14:58:53 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,26371991 | 0,0000113 | ||
14:58:53 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,968249 | 0,0000113 | ||
14:58:53 09/05/2026 | 2 | 2 | 9,08615193 | 0,00001559 | ||
14:58:53 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,71001382 | 0,00001382 |
