Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 20:42:20 | 1 | 1 | 198,0003 | 0,00000488 | ||
11.05.2026 22:02:49 | 1 | 4 | 198,00029512 | 0,0000098 | ||
11.05.2026 23:14:41 | 2 | 2 | 197,95206664 | 0,00000424 | ||
11.05.2026 21:56:51 | 3 | 1 | 197,88926566 | 0,00000246 | ||
11.05.2026 23:39:41 | 1 | 2 | 197,85985762 | 0,0000141 | ||
12.05.2026 01:07:00 | 1 | 2 | 197,84654476 | 0,0000144 | ||
11.05.2026 20:07:30 | 1 | 3 | 197,73300078 | 0,00000512 | ||
12.05.2026 01:24:34 | 1 | 1 | 197,57682221 | 0,0000055 | ||
11.05.2026 13:29:13 | 1 | 2 | 197,57436463 | 0,00000141 | ||
12.05.2026 00:29:26 | 1 | 2 | 197,13933595 | 0,000141 | ||
11.05.2026 21:03:04 | 1 | 2 | 197,04254304 | 0,00000141 | ||
11.05.2026 16:45:18 | 1 | 2 | 197,0104827 | 0,0000141 | ||
11.05.2026 21:52:30 | 3 | 1 | 197 | 0,00000314 | ||
11.05.2026 21:03:04 | 1 | 2 | 196,83853324 | 0,00000141 | ||
11.05.2026 18:40:44 | 6 | 2 | 196,81856524 | 0,00000964 | ||
12.05.2026 09:04:43 | 19 | 3 | 196,7824178 | 0,00015211 | ||
11.05.2026 22:17:12 | 1 | 43 | 196,64921787 | 0,00001537 | ||
12.05.2026 09:37:08 | 10 | 2 | 196,06236481 | 0,00003363 | ||
12.05.2026 01:02:27 | 1 | 2 | 195,89105437 | 0,0000153 | ||
11.05.2026 13:29:13 | 1 | 2 | 195,74802515 | 0,00000145 |
