Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 12:09:39 | 1 | 1 | 356 458,66160942 | 0LTC | ||
30/04/2026 12:09:39 | 1 | 2 | 0,81200141 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 12:09:39 | 1 | 2 | 0,80225928 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 12:09:39 | 2 | 2 | 0,0001655 | 0,0000023 | ||
30/04/2026 12:09:39 | 1 | 5 | 4,099605 | 0,000005 | ||
30/04/2026 12:09:39 | 1 | 12 | 16,98378414 | 0,00000976 | ||
30/04/2026 12:09:39 | 1 | 2 | 2,62847002 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 12:09:39 | 1 | 2 | 0,77443634 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 12:09:39 | 1 | 2 | 0,28918 | 0,0000055 | ||
30/04/2026 12:09:39 | 1 | 1 | 0,04023199 | 0,00000565 | ||
30/04/2026 12:09:39 | 1 | 1 | 0,0431 | 0,00000555 | ||
30/04/2026 12:09:39 | 2 | 2 | 0,307711 | 0,0000187 | ||
30/04/2026 12:09:39 | 1 | 2 | 0,00362708 | 0,00001808 | ||
30/04/2026 12:09:39 | 1 | 2 | 5,18511978 | 0,00003 | ||
30/04/2026 12:09:39 | 1 | 1 | 0,01136047 | 0,00012852 | ||
30/04/2026 12:09:39 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
30/04/2026 12:09:38 | 1 | 1 | 356 458,66160942 | 0LTC | ||
30/04/2026 12:09:38 | 1 | 2 | 0,9873737 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 12:09:38 | 1 | 1 | 0,53775075 | 0,0000011 | ||
30/04/2026 12:09:38 | 2 | 2 | 0,15995667 | 0,00000209 |
