L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 区块 | L1 交易哈希 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 29180240 | 2026/02/26 04:50:33 | 0.00000001 | ||
| 29177780 | 2026/02/26 03:29:16 | 待接收 | 0.0104 | |
| 29174650 | 2026/02/26 01:50:57 | 0.084 | ||
| 29174541 | 2026/02/26 01:47:40 | 130,000 | ||
| 29174078 | 2026/02/26 01:34:32 | 0.00000007 | ||
| 29171498 | 2026/02/26 00:24:42 | 10,999,990 | ||
| 29168022 | 2026/02/25 22:46:42 | 100,000 | ||
| 29167753 | 2026/02/25 22:39:46 | 0.015 | ||
| 29166746 | 2026/02/25 22:16:10 | 99,890 | ||
| 29163415 | 2026/02/25 20:47:19 | 100,000 | ||
| 29161539 | 2026/02/25 20:00:19 | 130,000 | ||
| 29161087 | 2026/02/25 19:48:22 | 100,000 | ||
| 29159507 | 2026/02/25 19:08:54 | 25 | ||
| 29158750 | 2026/02/25 18:53:09 | 9.71 | ||
| 29157365 | 2026/02/25 18:24:46 | 10,577 | ||
| 29153812 | 2026/02/25 17:08:00 | 22,733.53743297 | ||
| 29150170 | 2026/02/25 15:37:50 | 0.0108 | ||
| 29148357 | 2026/02/25 14:53:51 | 14.4593 | ||
| 29147146 | 2026/02/25 14:21:26 | 待接收 | 2.45 | |
| 29146407 | 2026/02/25 14:07:09 | < 0.00000001 |
