L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 區塊 | L1 交易哈希 | 數量 | |
|---|---|---|---|---|
| 24634107 | 2025/10/17 21:02:03 | 待接收 | 0 | |
| 24634032 | 2025/10/17 20:59:07 | 待接收 | 1.122 | |
| 24632799 | 2025/10/17 20:12:11 | 待接收 | 0 | |
| 24632681 | 2025/10/17 20:07:48 | 待接收 | 0 | |
| 24632648 | 2025/10/17 20:06:37 | 待接收 | 10 | |
| 24631714 | 2025/10/17 19:29:39 | 待接收 | 0.0669 | |
| 24631011 | 2025/10/17 19:04:00 | 待接收 | 1 | |
| 24630744 | 2025/10/17 18:53:59 | 待接收 | 0 | |
| 24630437 | 2025/10/17 18:42:13 | 待接收 | 0.161 | |
| 24629706 | 2025/10/17 18:14:36 | 待接收 | 0 | |
| 24628948 | 2025/10/17 17:45:52 | 待接收 | 0.0044 | |
| 24628341 | 2025/10/17 17:24:34 | 待接收 | 21.8 | |
| 24628304 | 2025/10/17 17:23:20 | 待接收 | 0 | |
| 24627341 | 2025/10/17 16:49:03 | 待接收 | 100.0762 | |
| 24626829 | 2025/10/17 16:30:38 | 待接收 | 0 | |
| 24626291 | 2025/10/17 16:12:14 | 待接收 | 9.7 | |
| 24625756 | 2025/10/17 15:53:38 | 待接收 | 123 | |
| 24625311 | 2025/10/17 15:37:43 | 待接收 | 0 | |
| 24625303 | 2025/10/17 15:37:24 | 待接收 | 24.679 | |
| 24625010 | 2025/10/17 15:26:59 | 待接收 | 88.2647 |
