Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 21:24:24 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000083 | ||
06.05.2026 21:24:20 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00001433 | ||
06.05.2026 21:24:14 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000522 | ||
06.05.2026 21:24:10 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 5 | 0,00003124 | ||
06.05.2026 21:24:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00002987 | ||
06.05.2026 21:24:03 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000465 | ||
06.05.2026 21:23:59 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000245 | ||
06.05.2026 21:23:55 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000083 | ||
06.05.2026 21:23:47 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00012769 | ||
06.05.2026 21:23:41 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000251 | ||
06.05.2026 21:23:38 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000305 | ||
06.05.2026 21:23:34 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000667 | ||
06.05.2026 21:23:30 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00012325 | ||
06.05.2026 21:23:20 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000251 | ||
06.05.2026 21:23:16 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001854 | ||
06.05.2026 21:23:12 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00014814 | ||
06.05.2026 21:23:09 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00002569 | ||
06.05.2026 21:23:05 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000013 | ||
06.05.2026 21:22:55 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000013 | ||
06.05.2026 21:22:51 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000886 |
