Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 18:36:56 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000012 | ||
06/05/2026, 18:36:52 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00003905 | ||
06/05/2026, 18:36:48 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000336 | ||
06/05/2026, 18:36:44 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,000008 | ||
06/05/2026, 18:36:40 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000792 | ||
06/05/2026, 18:36:37 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000187 | ||
06/05/2026, 18:36:27 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000222 | ||
06/05/2026, 18:36:15 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000218 | ||
06/05/2026, 18:36:07 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00004187 | ||
06/05/2026, 18:36:03 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000284 | ||
06/05/2026, 18:35:57 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011904 | ||
06/05/2026, 18:35:54 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,000049 | ||
06/05/2026, 18:35:50 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000153 | ||
06/05/2026, 18:35:46 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000071 | ||
06/05/2026, 18:35:42 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000275 | ||
06/05/2026, 18:35:34 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000115 | ||
06/05/2026, 18:35:31 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00007664 | ||
06/05/2026, 18:35:23 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001083 | ||
06/05/2026, 18:35:19 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
06/05/2026, 18:34:49 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 |
