区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 12:33:22 | L1 待验证 | 1 | 0.00000315 | ||
2026/05/06 12:33:18 | L1 待验证 | 2 | 0.00012522 | ||
2026/05/06 12:33:08 | L1 待验证 | 1 | 0.00000315 | ||
2026/05/06 12:33:04 | L1 待验证 | 3 | 0.00000598 | ||
2026/05/06 12:33:00 | L1 待验证 | 2 | 0.00001533 | ||
2026/05/06 12:32:54 | L1 待验证 | 2 | 0.000013 | ||
2026/05/06 12:32:51 | L1 待验证 | 1 | 0.00000768 | ||
2026/05/06 12:32:47 | L1 待验证 | 1 | 0.00011626 | ||
2026/05/06 12:32:39 | L1 待验证 | 1 | 0.00000315 | ||
2026/05/06 12:32:35 | L1 待验证 | 1 | 0.0000079 | ||
2026/05/06 12:32:05 | L1 待验证 | 1 | 0.00000627 | ||
2026/05/06 12:32:01 | L1 待验证 | 1 | 0.00000808 | ||
2026/05/06 12:31:58 | L1 待验证 | 1 | 0.00000483 | ||
2026/05/06 12:31:54 | L1 待验证 | 1 | 0.00000163 | ||
2026/05/06 12:31:50 | L1 待验证 | 2 | 0.00001861 | ||
2026/05/06 12:31:46 | L1 待验证 | 2 | 0.0001518 | ||
2026/05/06 12:31:42 | L1 待验证 | 1 | 0.00012769 | ||
2026/05/06 12:31:16 | L1 待验证 | 1 | 0.00000419 | ||
2026/05/06 12:31:13 | L1 待验证 | 1 | 0.0000014 | ||
2026/05/06 12:31:01 | L1 待验证 | 1 | 0.00000501 |
