區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 15:32:27 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000467 | ||
2026/05/07 15:32:24 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000312 | ||
2026/05/07 15:32:20 | L1 待驗證 | 3 | 0.00001086 | ||
2026/05/07 15:32:16 | L1 待驗證 | 2 | 0.000008 | ||
2026/05/07 15:32:12 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000467 | ||
2026/05/07 15:32:08 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000411 | ||
2026/05/07 15:32:05 | L1 待驗證 | 4 | 0.00002634 | ||
2026/05/07 15:32:01 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000071 | ||
2026/05/07 15:31:57 | L1 待驗證 | 2 | 0.00002024 | ||
2026/05/07 15:31:53 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000293 | ||
2026/05/07 15:31:49 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000149 | ||
2026/05/07 15:31:45 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000178 | ||
2026/05/07 15:31:42 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000149 | ||
2026/05/07 15:31:38 | L1 待驗證 | 3 | 0.00002106 | ||
2026/05/07 15:31:34 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000356 | ||
2026/05/07 15:31:30 | L1 待驗證 | 2 | 0.0001396 | ||
2026/05/07 15:31:26 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000149 | ||
2026/05/07 15:31:23 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001646 | ||
2026/05/07 15:31:19 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000149 | ||
2026/05/07 15:31:13 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000149 |
