區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 17:26:49 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000263 | ||
2026/05/06 17:26:45 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000054 | ||
2026/05/06 17:26:35 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000252 | ||
2026/05/06 17:26:32 | L1 待驗證 | 4 | 0.00001121 | ||
2026/05/06 17:26:28 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001704 | ||
2026/05/06 17:26:24 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000508 | ||
2026/05/06 17:26:20 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001858 | ||
2026/05/06 17:26:12 | L1 待驗證 | 1 | 0.0001277 | ||
2026/05/06 17:26:08 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000087 | ||
2026/05/06 17:26:05 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000457 | ||
2026/05/06 17:26:01 | L1 待驗證 | 2 | 0.00002694 | ||
2026/05/06 17:25:55 | L1 待驗證 | 1 | 0.00006625 | ||
2026/05/06 17:25:51 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000086 | ||
2026/05/06 17:25:33 | L1 待驗證 | 2 | 0.00007665 | ||
2026/05/06 17:25:29 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000088 | ||
2026/05/06 17:25:12 | L1 待驗證 | 1 | 0.00012775 | ||
2026/05/06 17:25:06 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011629 | ||
2026/05/06 17:25:02 | L1 待驗證 | 2 | 0.0000082 | ||
2026/05/06 17:24:54 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000109 | ||
2026/05/06 17:24:40 | L1 待驗證 | 1 | 0.00004911 |
