Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:41:28 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:41:28 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:41:28 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:41:28 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:41:28 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:39:56 08/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
18:39:56 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:39:39 08/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
18:37:56 08/05/2026 | Gửi | 90.599,080087 KAVA | -- | ||||
18:37:27 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:37:10 08/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
18:36:35 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:36:35 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:36:29 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:36:29 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:36:29 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:36:29 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:36:29 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:36:29 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:36:29 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
