Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 21:36:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026, 21:36:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026, 21:36:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026, 21:36:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026, 21:36:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026, 21:36:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026, 21:36:10 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026, 21:36:10 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026, 21:36:10 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026, 21:36:10 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026, 21:36:04 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
06.05.2026, 21:35:41 | Делегировать | -- | |||||
06.05.2026, 21:35:41 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026, 21:35:35 | Отправить | 27 991,97 KAVA | -- | ||||
06.05.2026, 21:35:30 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
06.05.2026, 21:35:07 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
06.05.2026, 21:35:01 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
06.05.2026, 21:35:01 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
06.05.2026, 21:34:38 | Погасить | -- | |||||
06.05.2026, 21:34:03 | Обменять определенную сумму на токены | -- |
