Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 20:40:22 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
12/05/2026 20:40:17 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
12/05/2026 20:39:54 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 20:39:54 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 20:39:54 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 20:39:54 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 20:39:54 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 20:39:37 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
12/05/2026 20:39:37 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12/05/2026 20:39:31 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
12/05/2026 20:39:20 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 20:39:14 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 20:39:14 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 20:39:02 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 20:39:02 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 20:39:02 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 20:39:02 | Reconnaissance IBC | -- | -- | ||||
12/05/2026 20:38:57 | Réception IBC | -- | |||||
12/05/2026 20:38:57 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 20:38:57 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- |
