交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 12:12:24 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 12:12:24 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 12:12:24 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 12:12:24 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 12:12:24 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 12:12:18 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 12:12:18 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 12:12:18 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 12:11:50 | 授權執行 | -- | |||||
2026/05/13 12:11:21 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 12:11:16 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 12:11:16 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 12:11:16 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 12:11:16 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 12:11:16 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 12:11:16 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 12:10:30 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/13 12:10:19 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/13 12:10:07 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 12:10:07 | 發佈價格 | -- | -- |
