交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 15:52:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 15:52:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 15:52:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 15:52:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 15:52:20 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 15:52:09 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 15:52:03 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 15:52:03 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/13 15:51:41 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/13 15:51:41 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 15:51:41 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/13 15:51:07 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 15:51:07 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 15:51:07 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 15:51:07 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 15:51:07 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 15:51:07 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 15:51:01 | 發送 | 150 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 15:51:01 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 15:51:01 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
