Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 07:05:39 | Realizar swap de Exact por tokens | -- | |||||
13/05/2026, 07:05:27 | Realizar swap de Exact por tokens | -- | |||||
13/05/2026, 07:05:04 | Publicar preço | -- | -- | ||||
13/05/2026, 07:05:04 | Publicar preço | -- | -- | ||||
13/05/2026, 07:04:35 | Publicar preço | -- | -- | ||||
13/05/2026, 07:04:35 | Atualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
13/05/2026, 07:04:12 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 07:04:01 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 07:03:55 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 07:03:55 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 07:03:38 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
13/05/2026, 07:03:32 | Publicar preço | -- | -- | ||||
13/05/2026, 07:02:35 | Recebimento IBC | -- | |||||
13/05/2026, 07:02:06 | Publicar preço | -- | -- | ||||
13/05/2026, 07:01:55 | Publicar preço | -- | -- | ||||
13/05/2026, 07:01:49 | Publicar preço | -- | -- | ||||
13/05/2026, 07:01:43 | Publicar preço | -- | -- | ||||
13/05/2026, 07:01:32 | Publicar preço | -- | -- | ||||
13/05/2026, 07:00:58 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 07:00:58 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- |
