Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:34:31 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:34:31 15/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
08:34:20 15/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
08:34:20 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:34:20 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:34:20 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:34:20 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:34:14 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:34:14 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:34:14 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:34:14 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:34:14 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:34:14 15/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
08:34:08 15/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
08:34:08 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:34:08 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:34:08 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:34:08 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:34:08 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:34:08 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
