區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 05:32:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 05:31:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 05:31:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 05:31:45 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/13 05:31:39 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/13 05:31:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 05:31:28 | 9 | 1,030,377,600.015 | 0KAVA | ||
2026/05/13 05:31:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 05:31:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 05:31:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 05:31:05 | 1 | 0.015 | 0KAVA | ||
2026/05/13 05:30:59 | 2 | 1,669,197,000.010423 | 0KAVA | ||
2026/05/13 05:30:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 05:30:48 | 1 | 0.015 | 0KAVA | ||
2026/05/13 05:30:42 | 2 | 844,171,590 | 0KAVA | ||
2026/05/13 05:30:36 | 6 | 2,169,325,780.015 | 0KAVA | ||
2026/05/13 05:30:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 05:30:25 | 2 | 360,386,000 | 0KAVA | ||
2026/05/13 05:30:19 | 2 | 4,469,322,000 | 0KAVA | ||
2026/05/13 05:30:14 | 2 | 5,761,062,000.00545 | 0KAVA |












