区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 07:47:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 07:47:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 07:47:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 07:47:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 07:47:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 07:47:11 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/13 07:47:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 07:46:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 07:46:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 07:46:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 07:46:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 07:46:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 07:46:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 07:46:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 07:46:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 07:46:13 | 5 | 643,986,000 | 0KAVA | ||
2026/05/13 07:46:07 | 1 | 1,628,196,000 | 0KAVA | ||
2026/05/13 07:46:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 07:45:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 07:45:50 | 1 | 223,228,000 | 0KAVA |













